承德市“双随机”市本级医疗卫生第二批抽查结果公示
| 序号 | 被抽查单位 | 检查依据 | 检查方式 | 抽查时间 | 检查事项 | 抽查结果(合格/不合格) | 处理依据 | 处理结果及意见 | 
| 1 | 河北省隆化县医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 
 | 2017.10.11 | 
					1.  《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 2 | 承德九洲医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 
 | 2017.10.21 | 
					2.  《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 3 | 河北省滦平县医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.21 | 
					3.  《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 4 | 平泉市中医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.22 | 
					4.  《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 5 | 平泉县精神病医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.22 | 
					5.  《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 6 | 承德市双滦区人民医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.27 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 7 | 承德银洲中医门诊部 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.8.29 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 8 | 隆化县心脑血管病医院(隆化县第二医院) | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.29 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 9 | 承德医学院附属医院肛肠医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.10.19 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 10 | 承德市鹰手营子矿区铜城人民医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.24 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 11 | 承德市传染病医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.7 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 12 | 承德县中医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.22 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 13 | 承德县医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.22 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 14 | 承德市平泉县中医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.22 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 15 | 承德安康医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.10 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 16 | 承德市人民政府机关门诊部 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.3 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 17 | 平泉县中医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.22 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 18 | 承德市口腔医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.10.18 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 19 | 承德市疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.13 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 20 | 承德德美综合门诊部 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.27 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 21 | 承德围场大都医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.29 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 22 | 承德康源医院 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.22 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 23 | 承德疾病预防医学门诊部 | 1、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.22 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 24 | 丰宁满族自治县第二医院 | 、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.23 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 
| 25 | 丰宁满族自治县医院 | 、《医疗机构管理条例》第五、二十七条。 2、《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 双随机 | 2017.11.23 | 医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 《医疗机构管理条例》第五、二十八条。 | 合格 | 
 | 
 | 


